| Servicio | Reglas de Aplicación | Nacional | Internacional | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aterrizaje | pesos x tonelada | $ 22.20 | $ 49.95 | ||
| Estacionamiento | pesos x tonelada | $ 22.20 | $ 49.95 | ||
| Pernocta | pesos x tonelada x horas | ||||
| De 1 a 24 horas | $ 1.16 | $ 2.27 | |||
| De 25 a 168 horas | $ 1.10 | $ 2.16 |
|||
| Extensión de Servicio | Cargo por hora | $ 1,273.00 | $ 1,273.00 | ||
| Tarifa por Cancelación Servicio Aeroportuarios durante Pernocta. | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 | |||
| Servicio | Reglas de Aplicación | Nacional | Internacional | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aterrizaje | pesos x tonelada | $ 16.51 | $ 39.27 | ||
| Estacionamiento | pesos x tonelada primera hora | $ 11.40 | $ 21.35 | ||
| Pernocta | pesos x tonelada | $ 1.29 | $ 2.55 | ||
| Revisión de Pasajeros y su equipaje de mano (ERPE). | Por pasajero | $ 2.98 | $ 3.48 | ||
| Revisión de Equipaje. | Por pasajero | $ 35.00 | $ 35.00 | ||
| Extensión de Servicios | Cargo por Hora | $ 1,273.00 | $ 1,273.00 | ||
| Tarifa por cancelación de Servicios Aeroportuarios durante extensión de servicio. | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 | |||
| Servicio | Reglas de Aplicación | Tarifa | ||
|---|---|---|---|---|
| TUA Nacional | Pesos por pasajero de salida | $ 120.00 MX | ||
| TUA Internacional | US Dolares por pasajero de salida | $ 12.50 USD | ||
| más iva |